Livro eletrônico gratuito
Basta clicar na imagem para visualizar e baixar
Abaixo está o quadro resumo dos assuntos que apareceram nesses 6 anos de prova, extraído do capítulo 2 do livro.
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | TOTAL | PERCENTUAL | |
Conjuntos | 1 | 1 | 0,8% | |||||
Progressões | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8,1% |
Trigonometria | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7,3% | ||
Números complexos | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5,6% | |
Polinômios | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 9,7% | |
Relação e função | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 14 | 11,3% |
Função do 1º grau | 1 | 1 | 0,8% | |||||
Função quadrática | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3,2% | ||
Função exponencial | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5,6% | |
Logaritmo | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5,6% | |
Função modular | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3,2% | ||
Matrizes e determinantes | 1 | 1 | 1 | 3 | 2,4% | |||
Sistemas lineares | 1 | 1 | 2 | 4 | 3,2% | |||
Análise combinatória | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3,2% | ||
Fatorial e Binômio de Newton | 1 | 1 | 2 | 1,6% | ||||
Probabilidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4,8% |
Geometria plana - áreas | 2 | 2 | 1,6% | |||||
Geometria analítica - reta | 1 | 1 | 2 | 1,6% | ||||
Geometria analítica - circunferência | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4,0% | ||
Geometria analítica - cônicas | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4,0% | ||
Geometria espacial - posição | 2 | 2 | 4 | 3,2% | ||||
Geometria espacial - métrica | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 8,9% |
TOTAL POR PROVA | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 14 | 124 | 100% |
Abraço e bom gagá!!!